1995〜2005年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
愛媛県
25.9万円/㎡
前年比-10.3%
松山市
26.9万円/㎡
前年比-6.9%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
愛媛県松山市千舟町六丁目
伊予鉄道高浜線 / 松山市駅 徒歩4分
2000年築 / 13階建 / 58戸 / SRC造
推定相場価格より0%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 2,790万円 | 38.7万円 | 9階 | 72.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2025/11/11 | 2,890万円 | 40.1万円 | 9階 | 72.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2025/11/02 | 2,100万円 | 29.2万円 | 2階 | 72.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2025/10/17 | 2,990万円 | 41.5万円 | 9階 | 72.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2025/07/08 | 3,090万円 | 42.9万円 | 9階 | 72.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2025/01/16 | 2,000万円 | 27.8万円 | 9階 | 72.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2024/10/15 | 2,180万円 | 28.8万円 | 8階 | 75.82㎡ | 3LDK | 北 |
| 2024/09/04 | 2,100万円 | 29.2万円 | 9階 | 72.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2024/07/30 | 2,280万円 | 30.1万円 | 8階 | 75.82㎡ | 3LDK | 北 |
| 2024/07/24 | 2,450万円 | 34.0万円 | 5階 | 72.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2024/07/24 | 2,250万円 | 31.2万円 | 9階 | 72.01㎡ | 3LDK | 北 |
| 2024/02/17 | 2,380万円 | 31.4万円 | 10階 | 75.82㎡ | 3LDK | 北 |
| 2023/08/24 | 2,580万円 | 34.0万円 | 10階 | 75.82㎡ | 3LDK | 北 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | サーパス市駅前 松山市千舟町六丁目 | 松山市駅4分 | 2,790万円 | 38.7万円 | 72.01㎡ | 3LDK | 9階 / 13階建 | 北 | 2000年 | 58戸 | SRC |
| 2024/12/09 | アルファステイツ宮西 松山市六軒家町 | 萱町六丁目駅7分 | 2,390万円 | 33.5万円 | 71.31㎡ | 3LDK | 13階 / 15階建 | 南 | 2002年 | 83戸 | SRC |
| 2025/03/04 | パークベルズ古町 松山市宮西三丁目 | 古町駅5分 | 2,140万円 | 31.2万円 | 68.66㎡ | 2LDK | 12階 / 14階建 | 東 | 2005年 | 39戸 | SRC |
| 2024/07/25 | ダイアパレス古町 松山市味酒町三丁目 | 古町駅4分 | 2,299万円 | 33.4万円 | 68.75㎡ | 3LDK | 13階 / 13階建 | 南 | 1998年 | 36戸 | SRC |
| 2025/06/03 | ロージュ宮田 松山市宮田町 | 宮田町駅4分 | 2,100万円 | 29.2万円 | 72㎡ | 3LDK | 12階 / 14階建 | 東 | 2003年 | 65戸 | SRC |
| 2025/10/12 | ダイアパレス若草町 松山市若草町 | 本町四丁目駅3分 | 2,499万円 | 33.9万円 | 73.71㎡ | 4LDK | 5階 / 14階建 | 南 | 1996年 | 39戸 | SRC |
| 2025/10/17 | フローレンス清水町 松山市清水町三丁目 | 清水町駅8分 | 2,990万円 | 35.5万円 | 84.31㎡ | 3LDK | 8階 / 10階建 | 東 | 2005年 | 67戸 | RC |
| 2024/12/09 | グランディア札之辻 松山市本町三丁目 | 本町三丁目駅1分 | 2,390万円 | 31.4万円 | 76.14㎡ | 2LDK | 12階 / 14階建 | 北西 | 2005年 | 52戸 | SRC |
| 2025/04/05 | グランディアパークウエスト 松山市松前町二丁目 | 西堀端駅5分 | 2,480万円 | 34.0万円 | 73㎡ | 3LDK | 3階 / 13階建 | 南 | 2004年 | 59戸 | RC |
| 2025/11/08 | ジョイフルプラザ土居田 松山市土居田町 | 土居田駅6分 | 2,300万円 | 29.7万円 | 77.53㎡ | 3LDK | 14階 / 15階建 | 南 | 2005年 | 43戸 | SRC |
| 2024/05/20 | サーパス南堀端 松山市南堀端町 | 南堀端駅4分 | 2,150万円 | 29.5万円 | 72.81㎡ | 3LDK | 10階 / 14階建 | 南 | 2004年 | 71戸 | SRC |
| 2025/04/15 | アルファライフ市駅西 松山市竹原町一丁目 | 土橋駅2分 | 2,190万円 | 31.1万円 | 70.5㎡ | 2SLDK | 9階 / 10階建 | 東 | 2005年 | 45戸 | RC |
| 2025/04/26 | アルファステイツ市駅前 松山市花園町 | 松山市駅4分 | 2,580万円 | 34.4万円 | 75.08㎡ | 3LDK | 11階 / 14階建 | 東 | 2004年 | 67戸 | SRC |
| 2025/07/28 | シティタワー松山 松山市三番町五丁目 | 市役所前駅4分 | 3,280万円 | 42.3万円 | 77.61㎡ | 2LDK | 9階 / 17階建 | 西 | 2005年 | 102戸 | SRC |
| 2025/10/20 | グランディア千舟 松山市千舟町四丁目 | 松山市駅5分 | 2,500万円 | 33.3万円 | 75.04㎡ | 3LDK | 13階 / 15階建 | 南 | 2001年 | 85戸 | SRC |
| 2025/10/17 | シャルムコート大街道 松山市歩行町二丁目 | 大街道駅5分 | 2,490万円 | 33.9万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 3階 / 13階建 | 南 | 2002年 | 36戸 | SRC |
| 2023/08/24 | ダイアパレス東雲 松山市東雲町 | 警察署前駅2分 | 2,450万円 | 29.4万円 | 83.3㎡ | 3LDK | 14階 / 15階建 | 南 | 1997年 | 55戸 | SRC |
| 2025/03/24 | ヴァン・ヴィヴァン三番町 松山市三番町四丁目 | 県庁前駅6分 | 2,190万円 | 35.0万円 | 62.6㎡ | 2LDK | 7階 / 13階建 | 南 | 2004年 | 22戸 | RC |
| 2025/07/23 | ダイアパレス三番町 松山市三番町四丁目 | 松山市駅8分 | 2,100万円 | 29.1万円 | 72.16㎡ | 3LDK | 7階 / 14階建 | 南 | 2001年 | 62戸 | SRC |
| 2025/10/17 | ライオンズマンション東一万 松山市東一万町 | 南町駅4分 | 2,300万円 | 31.0万円 | 74.24㎡ | 3LDK | 8階 / 14階建 | 南 | 1999年 | 38戸 | SRC |
| 2025/11/18 | アルファステイツ勝山通り 松山市勝山町二丁目 | 警察署前駅1分 | 2,300万円 | 31.6万円 | 72.74㎡ | 3LDK | 3階 / 14階建 | 東 | 2003年 | 34戸 | SRC |
| 2025/05/12 | ダイアパレス三番町II 松山市三番町三丁目 | 大街道駅7分 | 2,500万円 | 31.0万円 | 80.57㎡ | 3LDK | 7階 / 14階建 | 南 | 2003年 | 38戸 | SRC |
| 2025/03/25 | グランディア道後 松山市道後町二丁目 | 道後公園駅3分 | 1,840万円 | 29.2万円 | 63.07㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 2004年 | 22戸 | RC |
| 2024/11/09 | アルファステイツ湊町 松山市湊町三丁目 | 石手川公園駅9分 | 2,480万円 | 33.5万円 | 73.92㎡ | 2LDK+S | 7階 / 10階建 | 南 | 2005年 | 45戸 | SRC |
| 2025/11/23 | サンシティ市駅南 松山市室町二丁目 | 松山市駅10分 | 2,490万円 | 37.0万円 | 67.27㎡ | 3LDK | 5階 / 12階建 | 南 | 1996年 | 32戸 | SRC |
| 2025/02/09 | グランディア持田館 松山市南持田町 | 勝山町駅3分 | 2,580万円 | 32.8万円 | 78.65㎡ | 3LDK | 5階 / 15階建 | 南 | 1997年 | 40戸 | SRC |
| 2025/11/17 | ライオンズマンション道後公園第2 松山市岩崎町二丁目 | 道後公園駅4分 | 1,980万円 | 31.0万円 | 63.84㎡ | 2LDK+S | 9階 / 15階建 | 南 | 1995年 | 84戸 | SRC |
| 2025/11/21 | ダイアパレス道後公園 松山市岩崎町一丁目 | 道後公園駅3分 | 2,190万円 | 29.3万円 | 74.62㎡ | 3LDK | 3階 / 13階建 | 南 | 1997年 | 34戸 | SRC |
| 2025/11/23 | シビルタワーエンブレム 松山市築山町 | 勝山町駅10分 | 2,290万円 | 30.5万円 | 75.11㎡ | 3LDK | 13階 / 14階建 | 南 | 1995年 | 70戸 | SRC |
| 2025/01/08 | エイルマンション岩崎 松山市岩崎町一丁目 | 道後公園駅7分 | 2,200万円 | 29.4万円 | 74.92㎡ | 2SLDK | 2階 / 7階建 | 南 | 2003年 | 39戸 | RC |
| 2025/11/21 | ジェイシティ持田 松山市持田町一丁目 | 道後公園駅9分 | 2,140万円 | 32.2万円 | 66.55㎡ | 2LDK | 3階 / 6階建 | 西 | 2000年 | 18戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。